弊社が販売する試薬は全て研究用です。為替変動等の影響により、ページ内に記載されている料金等の金額は全て参考につき、詳細はお気軽にお問い合わせください。
・ 分子生物学試薬 ・ キットのトップページへ戻る
・ 関連製品 ・ サービスへ進む
・ お問い合わせ ・ ご注文へ進む
This service / product is supplied by .
記載の価格は旧価格です。現行価格についてはお気軽にお見積もりをご用命ください。
目次
- Chapter 1: PCR, RT-PCR, qPCR & qRT-PCR
- Chapter 2: Fast Restriction Enzymes and Modification Enzymes
- Chapter 3: DNA Molecular Weight Standards
- Chapter 4: Cloning and Mutagenesis System
- Chapter 5: Nucleic Acid Purification
- Chapter 6: NGS: Next Generation Sequencing
- Chapter 7: Gene Expression
- Chapter 8: Protein Purification and Detection
- Chapter 9: Protein Marker
- Chapter 10: Cell Culture and Detection
- Chapter 11: Exosome
- Chapter 12: Stem Cell
- Chapter 13: Antibodies
- SARS-CoV-2 Detection
- Automated Nucleic Acid Extractors
Chapter 6: NGS (Next Generation Sequencing)
Product Name | Cat # | Spec. | 参考 (円) |
---|---|---|---|
TransNGS® Tn5 DNA Library Prep Kit for Illumina® (for 50 ng DNA) | KP101-01 | 6 rxns | 34,400 |
KP101-02 | 24 rxns | 125,000 | |
KP101-03 | 96 rxns | 368,000 | |
TransNGS® DNA Library Prep Kit for Illumina® | KP201-01 | 6 rxns | 32,300 |
KP201-02 | 24 rxns | 114,000 | |
KP201-03 | 96 rxns | 286,000 | |
TransNGS® Stranded RNA-Seq Library Prep Kit for Illumina® | KP301-01 | 6 rxns | 77,600 |
KP301-02 | 24 rxns | 216,000 | |
KP301-03 | 96 rxns | 586,000 | |
TransNGS® Tn5 Index Kit for Illumina® | KI101-01 | 96 Indices, 48 Samples | 8,600 |
KI101-02 | 96 Indices, 192 Samples | 32,300 | |
TransNGS® Single Index Primers Kit for Illumina® (Set 1) | KI201-01 | 48 rxns | 25,900 |
KI201-02 | 96 rxns | 49,600 | |
TransNGS® Single Index Primers Kit for Illumina® (Set 2) | KI211-01 | 48 rxns | 25,900 |
KI211-02 | 96 rxns | 49,600 | |
TransNGS® Single Index Primers Kit for Illumina® (Set 3) | KI221-01 | 96 rxns | 49,600 |
KI221-02 | 192 rxns | 90,500 | |
TransNGS® Dual Index Primers Kit for Illumina® | KI231-01 | 48 rxns | 25,900 |
KI231-02 | 96 rxns | 49,600 | |
TransNGS® Index Primers (384) Kit for Illumina® | KI241-01 | 96 rxns | 49,600 |
KI241-02 | 384 rxns | 180,000 | |
TransNGS® Library Amplification SuperMix | KA101-01 | 1 ml | 12,900 |
KA101-02 | 5×1 ml | 51,700 | |
TransNGS® Library Quantification Kit for Illumina® | KQ101-01 | 100 rxns | 23,800 |
KQ101-02 | 500 rxns | 94,900 | |
TransNGS® Library Quantification qPCR SuperMix | KQ201-01 | 1 ml | 8,600 |
KQ201-02 | 5×1 ml | 34,400 | |
TransNGS® Library Quantification DNA Standards (S1-S6) | KS101-01 | 25% , 120 μl each | 64,700 |
KS101-11 | 37.5% , 120 μl each | 64,700 | |
KS101-21 | 50%, 120 μl each | 64,700 | |
KS101-31 | 62.5% , 120 μl each | 64,700 | |
KS101-41 | 75% , 120 μl each | 64,700 | |
TransNGS® Library Dilution Buffer | KB101-01 | 5×1 ml | 12,900 |
TransNGS® rRNA Depletion Kit (Human/Mouse/Rat) | KD101-01 | 6 rxns | 64,700 |
KD101-02 | 24 rxns | 198,000 | |
KD101-03 | 96 rxns | 537,000 | |
TransNGS rRNA Depletion Kit (Bacteria) | KD201-01 | 6 rxns | 97,000 |
KD201-02 | 24 rxns | 274,000 | |
KD201-03 | 96 rxns | 716,000 | |
MagicPure® RNA Beads | EC501-01 | 1 ml | 6,500 |
EC501-02 | 5 ml | 32,300 | |
EC501-03 | 60 ml | 157,000 |
Chapter 7: Gene Expression
Product Name | Cat # | Spec. | 参考 (円) |
---|---|---|---|
pEASY®-Blunt E1 Expression Kit | CE111-01 | 10 rxns | 11,800 |
pEASY®-Blunt E2 Expression Kit | CE211-01 | 10 rxns | 11,800 |
BL21(DE3) Chemically Competent Cell | CD601-02 | 10×100 µl | 6,600 |
CD601-03 | 20×100 µl | 12,200 | |
BL21(DE3) pLysS Chemically Competent Cell | CD701-01 | 5×100 µl | 3,400 |
CD701-02 | 10×100 µl | 6,600 | |
CD701-03 | 20×100 µl | 12,200 | |
Transetta(DE3) Chemically Competent Cell | CD801-02 | 10×100 µl | 7,300 |
CD801-03 | 20×100 µl | 13,600 | |
TransB(DE3) Chemically Comptent Cell | CD811-02 | 10×100 µl | 7,300 |
BL21 Chemically Competent Cell | CD901-02 | 10×100 µl | 6,600 |
CD901-03 | 20×100 µl | 12,200 |
Chapter 8: Protein Purification and Detection
Product Name | Cat # | Spec. | 参考 (円) |
---|---|---|---|
ProteinExt® Mammalian Total Protein Extraction Kit | DE101-01 | 100 ml | 25,900 |
ProteinExt® Mammalian Nuclear and Cytoplasmic Protein Extraction Kit | DE201-01 | 50 rxns | 30,200 |
ProteinExt® Mammalian Membrane Protein Extraction Kit | DE301-01 | 50 rxns | 30,200 |
ProteinExt® Mammalian Mitochondria Isolation Kit for Cultured Cells | DE401-01 | 50 rxns | 34,400 |
ProteinExt® Mammalian Mitochondria Isolation Kit for Tissue | DE501-01 | 50 rxns | 34,400 |
ProteinSafe™ Protease Inhibitor Cocktail, EDTA-free (100×) | DI101-01 | 500 µl | 8,600 |
DI101-02 | 1 ml | 15,000 | |
ProteinSafe™ Protease Inhibitor Cocktail (100×) | DI111-01 | 500 µl | 8,600 |
DI111-02 | 1 ml | 15,000 | |
ProteinSafe™ Phosphatase Inhibitor Cocktail (100×) | DI201-01 | 500 µl | 18,100 |
DI201-02 | 1 ml | 32,300 | |
ProteinIso® Ni-NTA Resin | DP101-01 | 5 ml | 11,200 |
DP101-02 | 25 ml | 47,400 | |
ProteinIso® Ni-IDA Resin | DP111-01 | 5 ml | 9,700 |
DP111-02 | 25 ml | 40,900 | |
ProteinIso® GST Resin | DP201-01 | 10 ml | 30,200 |
ProteinIso® Protein A Resin | DP301-01 | 5 ml | 32,300 |
ProteinIso® Protein G Resin | DP401-01 | 5 ml | 38,800 |
ProteinIso® Protein A/G Resin | DP501-01 | 1 ml | 10,800 |
Chapter 9: Protein Marker
Product Name | Cat # | Spec. | 参考 (円) |
---|---|---|---|
ProteinRuler® I (12-80 kDa) | DR101-01 | 250 µl | 3,000 |
DR101-02 | 2×250 µl | 5,400 | |
ProteinRuler® II (12-120 kDa) | DR201-01 | 250 µl | 3,900 |
DR201-02 | 2×250 µl | 6,900 | |
ProteinRuler® IV (30-200 kDa) | DR401-01 | 250 µl | 4,300 |
DR401-02 | 2×250 µl | 7,800 | |
Blue Plus® Protein Marker (14-100 kDa) | DM101-01 | 250 µl | 4,300 |
DM101-02 | 2×250 µl | 7,800 | |
Blue Plus® II Protein Marker (14-120 kDa) | DM111-01 | 250 µl | 4,700 |
DM111-02 | 2×250 µl | 8,600 | |
Blue Plus® IV Protein Marker (10-180 kDa) | DM131-01 | 250 µl | 9,700 |
DM131-02 | 2×250 µl | 17,400 | |
DM131-03 | 10×250 µl | 77,600 | |
Blue Plus® V Protein Marker (10-190 kDa) | DM141-01 | 250 µl | 8,600 |
DM141-02 | 2×250 µl | 15,500 | |
DM141-03 | 10×250 µl | 69,000 | |
EasySee® Western Marker (25-90 kDa) | DM201-01 | 250 µl | 9,700 |
DM201-02 | 2×250 µl | 17,300 | |
EasySee® Western Marker (with EasySee® Western Blot Kit) | DM201-11 | 250 µl+100 ml | 17,400 |
DM201-12 | 2×250 µl+200 ml | 31,100 | |
EasySee® II Western Marker (30-150 kDa) | DM211-01 | 250 µl | 12,100 |
DM211-02 | 2×250 µl | 21,500 | |
EasySee® II Western Marker (with EasySee® Western Blot Kit) | DM211-11 | 250 µl+100 ml | 19,800 |
DM211-12 | 2×250 µl+200 ml | 35,400 | |
EasySee® Western Blot Kit | DW101-01 | 100 ml | 12,900 |
DW101-02 | 200 ml | 21,500 | |
EasySee® Super Western Blot Kit | DW111-01 | 100 ml | 56,100 |
DW111-02 | 200 ml | 79,700 | |
6× Protein Loading Buffer | DL101-02 | 5×1 ml | 2,200 |
Easy Protein Quantitative Kit (Bradford) | DQ101-01 | 100 ml | 4,300 |
Easy II Protein Quantitative Kit (BCA) | DQ111-01 | 100 ml | 8,600 |
ProteinEle® Precast Tris-Glycine Gel | DG101-01 | 8%, 10 pcs/Box | 12,900 |
4-15%, 1.0 mm, 12 well, 10 Pieces/Box |
Chapter 10: Cell Culture and Detection
Product Name | Cat # | Spec. | 参考 (円) |
---|---|---|---|
TransSerum® EQ Fetal Bovine Serum | FS201-02 | 500 ml | 問合 |
TransSerum® FQ Fetal Bovine Serum | FS301-02 | 500 ml | 問合 |
TransIntro™ EL Transfection Reagent | FT201-01 | 0.75 ml | 42,300 |
FT201-02 | 2×0.75 ml | 75,300 | |
TransIntro™ PL Transfection Reagent | FT301-01 | 0.75 ml | 42,300 |
FT301-02 | 2×0.75 ml | 75,300 | |
TransIntro™ EL/PL Transfection Reagent | FT231-02 | 0.75 ml+0.75 ml | 75,300 |
TransDetect® BrightFluore DMEM | FF101-01 | 100 ml | 2,800 |
FF101-02 | 500 ml | 11,300 | |
Penicillin-Streptomycin (100×) | FG101-01 | 100 ml | 3,800 |
L-Glutamine (100×) | FG201-01 | 100 ml | 4,700 |
Trypsin (+EDTA) | FG301-01 | 100 ml | 3,800 |
Trypsin (-EDTA) | FG301-11 | 100 ml | 3,800 |
G418 | FG401-01 | 5 ml | 9,900 |
TransDetect® Luciferase Mycoplasma Detection Kit | FM301-01 | 25 rxns | 38,000 |
FM301-02 | 50 rxns | 70,500 | |
TransDetect® PCR Mycoplasma Detection Kit | FM311-01 | 100 rxns | 28,200 |
TransSafe™ Mycoplasma Elimination Reagent (TransMyco-1+2) | FM401-01 | 10 ml | 14,100 |
FM401-02 | 20 ml | 25,500 | |
TransSafe™ Mycoplasma Elimination Reagent (TransMyco-3) | FM411-01 | 10 ml | 4,000 |
FM411-02 | 20 ml | 7,100 | |
TransSafe™ Mycoplasma Prevention Reagent | FM501-01 | 1 ml | 6,100 |
FM501-02 | 5×1 ml | 23,500 | |
TransDetect® Single-Luciferase (Firefly) Reporter Assay Kit | FR101-01 | 50 rxns | 7,100 |
FR101-02 | 200 rxns | 23,500 | |
TransDetect® Single-Luciferase (Renilla) Reporter Assay Kit | FR111-01 | 50 rxns | 10,800 |
FR111-02 | 200 rxns | 35,300 | |
TransDetect® Double-Luciferase Reporter Assay Kit | FR201-01 | 50 rxns | 12,500 |
FR201-02 | 200 rxns | 42,300 | |
TransDetect® Recombinant Luciferase | FR301-01 | 1 mg | 11,800 |
TransDetect® Cell Counting Kit (CCK) | FC101-01 | 1 ml | 4,700 |
FC101-02 | 5 ml | 15,300 | |
FC101-03 | 2×5 ml | 27,400 | |
FC101-04 | 6×5 ml | 65,800 | |
TransDetect®Annexin V-FITC/PI Cell Apoptosis Detection Kit | FA101-01 | 25 rxns | 14,100 |
FA101-02 | 50 rxns | 25,900 | |
TransDetect® Annexin V-EGFP/PI Cell Apoptosis Detection Kit | FA111-01 | 25 rxns | 14,100 |
FA111-02 | 50 rxns | 25,900 | |
TransDetect® In Situ Fluorescein TUNEL Apoptosis Detection Kit | FA201-01 | 25 rxns | 35,300 |
FA201-02 | 50 rxns | 63,500 | |
TransDetect® Cell LIVE/DEAD Viability/Cytotoxicity Detection Kit | FC301-01 | 100 rxns | 77,600 |
TransDetect® EdU Imaging Kit-488 Fluorophore | FU101-01 | 50 rxns | 94,100 |
TransDetect® EdU Imaging Kit-555 Fluorophore | FU111-01 | 50 rxns | 94,100 |
TransDetect® EdU Imaging Kit-594 Fluorophore | FU121-01 | 50 rxns | 94,100 |
TransDetect® EdU Imaging Kit-647 Fluorophore | FU131-01 | 50 rxns | 94,100 |
TransDetect® EdU Flow Cytometry Kit-488 Fluorophore | FU201-01 | 50 rxns | 102,600 |
TransDetect® EdU Flow Cytometry Kit-555 Fluorophore | FU211-01 | 50 rxns | 102,600 |
TransDetect® EdU Flow Cytometry Kit-594 Fluorophore | FU221-01 | 50 rxns | 102,600 |
TransDetect® EdU Flow Cytometry Kit-647 Fluorophore | FU231-01 | 50 rxns | 102,600 |
TransLv™ Lentivirus Precipitation Solution (5×) | FV101-01 | 100 ml | 51,700 |
TransLv™ Lentivirus qPCR Titration Kit | FV201-01 | 100 rxns | 61,200 |
RBC Lysis Buffer (1×) | FB101-01 | 100 ml | 7,100 |
Chapter 11: Exosome
Product Name | Cat # | Spec. | 参考 (円) |
---|---|---|---|
TransExo™ Serum/Plasma Exosome Kit | FE101-01 | 10 rxns | 95,100 |
FE101-02 | 25 rxns | 174,000 | |
TransExo™ Serum/Plasma Exosome Total RNA Extraction Kit | FE201-01 | 25 rxns | 110,000 |
FE201-02 | 50 rxns | 175,000 | |
TransExo™ Serum/Plasma Exosome miRNA Extraction Kit | FE301-01 | 25 rxns | 110,000 |
FE301-02 | 50 rxns | 175,000 |
Chapter 12: Stem Cell
Product Name | Cat # | Spec. | 参考 (円) |
---|---|---|---|
TransStem™ Chemically Defined Xeno-free Human Pluripotent Stem Cell Medium | MP101-01 | 500 ml | 45,300 |
TransStem™ Human Neural Stem Cells Expansion Kit | MN101-01 | 1 kit | 14,200 |
TransSup™ CDM-XF Supplement | MN201-01 | 10×1 ml | 17,300 |
TransDiffer™ Human Neural Stem Cells Differentiation Kit | MN301-01 | 100 ml | 21,500 |
TransDiffer™ Human Definitive Endoderm Cells Differentiation Kit | MN701-01 | 1 kit | 118,000 |
TransDetect® Alkaline Phosphatase Live Detection Kit | MA101-01 | 25 μl | 25,900 |
MA101-02 | 50 μl | 47,400 | |
TransStem™ Chemically Defined Xeno-free Cell Cryopreservation Medium | MC101-01 | 20 ml | 10,300 |
TransSmall™ Y-27632 (Dihydrochloride) | MS101-01 | 1 mg | 4,700 |
MS101-02 | 5×1 mg | 19,800 | |
TransSmall™ SB431542 | MS201-01 | 1 mg | 5,200 |
MS201-02 | 5×1 mg | 9,300 | |
TransSmall™ CHIR99021 | MS301-01 | 1 mg | 7,300 |
MS301-02 | 5×1 mg | 28,000 | |
TransStem™ Human PSC-Derived Neural Stem Cells | MC201-01 | 1×106 cells | 118,000 |
TransStem™ Human PSC-Derived Definitive Endoderm Cells | MC301-01 | 1×106 cells | 118,000 |
Chapter 13: Antibodies
Product Name | Cat # | Spec. | 参考 (円) |
---|---|---|---|
ProteinFind® Anti-Bax Mouse Monoclonal Antibody | HA101-01 | 20 µl | 14,100 |
ProteinFind® Anti-Caspase 9 Mouse Monoclonal Antibody | HA102-01 | 20 µl | 14,100 |
ProteinFind® Anti-Cytochrome C Mouse Monoclonal Antibody | HA103-01 | 20 µl | 14,100 |
ProteinFind® Anti-DBC1 Mouse Monoclonal Antibody | HA104-01 | 20 µl | 14,100 |
ProteinFind® Anti-Lamin A/C Mouse Monoclonal Antibody | HA105-01 | 20 µl | 14,100 |
ProteinFind® Anti-NF-κB p65 Mouse Monoclonal Antibody | HA106-01 | 20 µl | 14,100 |
ProteinFind® Anti-PARP Mouse Monoclonal Antibody | HA107-01 | 20 µl | 14,100 |
ProteinFind® Anti-SIRT2 Mouse Monoclonal Antibody | HA108-01 | 20 µl | 14,100 |
ProteinFind® Anti-p53 Rabbit Monoclonal Antibody | HA201-01 | 20 µl | 14,100 |
ProteinFind® Anti-COX IV Mouse Monoclonal Antibody | HL101-01 | 20 µl | 14,100 |
ProteinFind® Anti-Histone H3 Mouse Monoclonal Antibody | HL102-01 | 20 µl | 14,100 |
ProteinFind® Anti-eIF4A1 Mouse Monoclonal Antibody | HP101-01 | 20 µl | 14,100 |
ProteinFind® Anti-EGF Receptor Mouse Monoclonal Antibody | HP102-01 | 20 µl | 14,100 |
ProteinFind® Anti-c-Myc Mouse Monoclonal Antibody | HT101-01 | 50 µl | 12,200 |
HT101-02 | 100 µl | 22,100 | |
ProteinFind® Anti-DYKDDDDK Mouse Monoclonal Antibody | HT201-01 | 50 µl | 12,200 |
HT201-02 | 100 µl | 22,100 | |
ProteinFind® Anti-HA Mouse Monoclonal Antibody | HT301-01 | 50 µl | 12,200 |
HT301-02 | 100 µl | 22,100 | |
ProteinFind® Anti-V5 Mouse Monoclonal Antibody | HT401-01 | 50 µl | 12,200 |
HT401-02 | 100 µl | 22,100 | |
ProteinFind® Anti-His Mouse Monoclonal Antibody | HT501-01 | 50 µl | 12,200 |
HT501-02 | 100 µl | 22,100 | |
ProteinFind® Anti-GST Mouse Monoclonal Antibody | HT601-01 | 50 µl | 12,200 |
HT601-02 | 100 µl | 22,100 | |
ProteinFind® Anti-MBP Mouse Monoclonal Antibody | HT701-01 | 50 µl | 12,200 |
HT701-02 | 100 µl | 22,100 | |
ProteinFind® Anti-GFP Mouse Monoclonal Antibody | HT801-01 | 50 µl | 12,200 |
HT801-02 | 100 µl | 22,100 | |
ProteinFind® Anti-β-Tubulin Mouse Monoclonal Antibody | HC101-01 | 50 µl | 12,200 |
HC101-02 | 100 µl | 22,100 | |
ProteinFind® Anti-β-Actin Mouse Monoclonal Antibody | HC201-01 | 50 µl | 12,200 |
HC201-02 | 100 µl | 22,100 | |
ProteinFind® Anti-GAPDH Mouse Monoclonal Antibody | HC301-01 | 50 µl | 12,200 |
HC301-02 | 100 µl | 22,100 | |
ProteinFind® Goat Anti-Rabbit IgG (H+L), HRP Conjugate | HS101-01 | 100 µl | 4,200 |
ProteinFind® Goat Anti-Rabbit IgG (H+L), FITC Conjugate | HS111-01 | 100 µl | 4,700 |
ProteinFind® Goat Anti-Rabbit IgG (H+L), PE Conjugate | HS121-01 | 100 µl | 8,500 |
ProteinFind® Goat Anti-Rabbit IgG (H+L), AF488 Conjugate | HS131-01 | 100 µl | 12,700 |
ProteinFind® Goat Anti-Mouse IgG (H+L), HRP Conjugate | HS201-01 | 100 µl | 4,200 |
ProteinFind® Goat Anti-Mouse IgG (H+L), FITC Conjugate | HS211-01 | 100 µl | 5,900 |
ProteinFind® Goat Anti-Mouse IgG (H+L), PE Conjugate | HS221-01 | 100 µl | 10,800 |
ProteinFind® Goat Anti-Mouse IgG (H+L), AF488 Conjugate | HS231-01 | 100 µl | 12,700 |
TMB ELISA Substrate | HE101-01 | 100 ml | 9,400 |
Super TMB ELISA Substrate | HE111-01 | 100 ml | 14,100 |
SARS-CoV-2 Detection
Product Name | Cat # | Spec. | 参考 (円) |
---|---|---|---|
SARS-CoV-2 Nucleic Acid Detection Kit (Multiplex Real Time RT-PCR) | DV101-01 | 48 tests/kit | 28,200 |
DV101-02 | 200 tests/kit | 106,800 | |
Trans SARS-CoV-2 & Influenza A/B Assay | DV102-01 | 48 tests/kit | 問合 |
DV102-02 | 200 tests/kit | 問合 |
Automated Nucleic Acid Extractors
Product Name | Cat # | Spec. | 参考 (円) |
---|---|---|---|
TS-32 Automated Nucleic Acid Extractor | TS-32 | TS32 | 2,090,000 |
TS-96 Automated Nucleic Acid Extractor | TS-96 | TS96 | 5,570,000 |
ご注意
- 記載価格は税別です。
- ご注文総額により、輸入諸経費が別途加算される場合があります。
- 品目ごとに最低注文金額が設定されております。