弊社が販売する試薬は全て研究用です。為替変動等の影響により、ページ内に記載されている料金等の金額は全て参考につき、詳細はお気軽にお問い合わせください。
・ 分子生物学試薬 ・ キットのトップページへ戻る
・ 関連製品 ・ サービスへ進む
・ お問い合わせ ・ ご注文へ進む
This service / product is supplied by .
記載の価格は旧価格です。現行価格についてはお気軽にお見積もりをご用命ください。
目次
- Chapter 1: PCR, RT-PCR, qPCR & qRT-PCR
- Chapter 2: Fast Restriction Enzymes and Modification Enzymes
- Chapter 3: DNA Molecular Weight Standards
- Chapter 4: Cloning and Mutagenesis System
- Chapter 5: Nucleic Acid Purification
- Chapter 6: NGS: Next Generation Sequencing
- Chapter 7: Gene Expression
- Chapter 8: Protein Purification and Detection
- Chapter 9: Protein Marker
- Chapter 10: Cell Culture and Detection
- Chapter 11: Exosome
- Chapter 12: Stem Cell
- Chapter 13: Antibodies
- SARS-CoV-2 Detection
- Automated Nucleic Acid Extractors
Chapter 1: PCR, RT-PCR, qPCR & qRT-PCR
Product Name | Cat # | Spec. | 参考 (円) |
---|---|---|---|
TransFast® Taq DNA Polymerase | AP101-01 | 500 units | 3,900 |
AP101-02 | 6×500 units | 19,400 | |
TransFast® Taq DNA Polymerase (with 2.5 mM dNTPs) | AP101-11 | 500 units | 4,700 |
AP101-12 | 6×500 units | 24,600 | |
EasyTaq® DNA Polymerase | AP111-01 | 500 units | 2,200 |
AP111-02 | 6×500 units | 10,900 | |
AP111-03 | 4×2500 units | 34,700 | |
AP111-04 | 10×5000 units | 133,000 | |
EasyTaq® DNA Polymerase (with 2.5 mM dNTPs) | AP111-11 | 500 units | 3,300 |
AP111-12 | 6×500 units | 17,300 | |
AP111-13 | 4×2500 units | 55,400 | |
EasyTaq® DNA Polymerase for PAGE | AP112-01 | 2500 units | 7,800 |
AP112-02 | 4×2500 units | 29,700 | |
EasyTaq® DNA Polymerase for PAGE (with 2.5 mM dNTPs) | AP112-11 | 2500 units | 12,300 |
AP112-12 | 4×2500 units | 47,600 | |
TransTaq®-T DNA Polymerase | AP122-01 | 250 units | 4,100 |
AP122-02 | 500 units | 7,800 | |
AP122-03 | 6×500 units | 40,800 | |
TransTaq®-T DNA Polymerase (with 2.5 mM dNTPs) | AP122-11 | 250 units | 4,500 |
AP122-12 | 500 units | 8,600 | |
AP122-13 | 6×500 units | 46,100 | |
TransTaq® DNA Polymerase High Fidelity (HiFi) | AP131-01 | 250 units | 6,000 |
AP131-02 | 500 units | 11,200 | |
AP131-03 | 6×500 units | 59,700 | |
TransTaq® DNA Polymerase High Fidelity (HiFi) (with 2.5 mM dNTPs) | AP131-11 | 250 units | 6,500 |
AP131-12 | 500 units | 12,100 | |
AP131-13 | 6×500 units | 65,200 | |
TransStart® Taq DNA Polymerase | AP141-01 | 250 units | 7,800 |
AP141-02 | 500 units | 14,500 | |
AP141-03 | 6×500 units | 73,200 | |
TransStart® Taq DNA Polymerase (with 2.5 mM dNTPs) | AP141-11 | 250 units | 8,200 |
AP141-12 | 500 units | 15,500 | |
AP141-13 | 6×500 units | 78,900 | |
TransStart® TopTaq DNA Polymerase | AP151-01 | 250 units | 9,500 |
AP151-02 | 500 units | 17,900 | |
AP151-03 | 6×500 units | 86,900 | |
TransStart® TopTaq DNA Polymerase (with 2.5 mM dNTPs) | AP151-11 | 250 units | 9,900 |
AP151-12 | 500 units | 18,700 | |
AP151-13 | 6×500 units | 92,500 | |
PerfectStart™ Taq DNA Polymerase | AP401-01 | 250 units | 11,300 |
AP401-02 | 500 units | 21,200 | |
AP401-03 | 6×500 units | 92,300 | |
PerfectStart™ Taq DNA Polymerase (with 2.5 mM dNTPs) | AP401-11 | 250 units | 11,600 |
AP401-12 | 500 units | 21,900 | |
AP401-13 | 6×500 units | 96,500 | |
EasyPfu DNA Polymerase | AP211-01 | 250 units | 3,900 |
AP211-02 | 500 units | 7,300 | |
AP211-03 | 6×500 units | 38,800 | |
EasyPfu DNA Polymerase (with 2.5 mM dNTPs) | AP211-11 | 250 units | 4,300 |
AP211-12 | 500 units | 8,200 | |
AP211-13 | 6×500 units | 44,000 | |
TransStart® FastPfu DNA Polymerase | AP221-01 | 250 units | 11,900 |
AP221-02 | 500 units | 21,400 | |
AP221-03 | 6×500 units | 97,600 | |
TransStart® FastPfu DNA Polymerase (with 2.5 mM dNTPs) | AP221-11 | 250 units | 12,300 |
AP221-12 | 500 units | 22,200 | |
AP221-13 | 6×500 units | 102,500 | |
TransStart® FastPfu Fly DNA Polymerase | AP231-01 | 250 units | 15,000 |
AP231-02 | 500 units | 27,100 | |
AP231-03 | 6×500 units | 126,000 | |
TransStart® FastPfu Fly DNA Polymerase (with 2.5 mM dNTPs) | AP231-11 | 250 units | 15,500 |
AP231-12 | 500 units | 28,000 | |
AP231-13 | 6×500 units | 130,000 | |
TransStart® KD Plus DNA Polymerase | AP301-01 | 100 units | 11,200 |
AP301-02 | 200 units | 20,200 | |
AP301-03 | 6×200 units | 92,900 | |
TransStart® KD Plus DNA Polymerase (with 2.5 mM dNTPs) | AP301-11 | 100 units | 11,600 |
AP301-12 | 200 units | 21,100 | |
AP301-13 | 6×200 units | 97,600 | |
GC Enhancer | AG101-01 | 200 µl | 1,700 |
PCR Stimulant | AG111-01 | 200 µl | 1,700 |
Nuclease-free Water | GI101-01 | 25 ml | 400 |
2×EasyTaq® PCR SuperMix (-dye) | AS111-01 | 1 ml | 1,800 |
AS111-02 | 5×1 ml | 7,600 | |
AS111-03 | 15×1 ml | 20,100 | |
2×EasyTaq® PCR SuperMix (+dye) | AS111-11 | 1 ml | 1,800 |
AS111-12 | 5×1 ml | 7,600 | |
AS111-13 | 15×1 ml | 20,100 | |
AS111-14 | 6×80 ml | 339,000 | |
2×EasyTaq® PCR SuperMix for PAGE (+dye) | AS112-11 | 1 ml | 3,200 |
AS112-12 | 5×1 ml | 13,200 | |
AS112-13 | 15×1 ml | 35,300 | |
2×TransTaq®-T PCR SuperMix (-dye) | AS122-01 | 1 ml | 5,800 |
AS122-02 | 5×1 ml | 24,700 | |
2×TransTaq®-T PCR SuperMix (+dye) | AS122-11 | 1 ml | 5,800 |
AS122-12 | 5×1 ml | 24,700 | |
2×TransTaq® High Fidelity (HiFi) PCR SuperMix I (-dye) | AS131-01 | 1 ml | 6,000 |
AS131-02 | 5×1 ml | 25,900 | |
2×TransTaq® High Fidelity (HiFi) PCR SuperMix II (-dye) | AS131-21 | 1 ml | 6,000 |
AS131-22 | 5×1 ml | 25,900 | |
2×EasyPfu PCR SuperMix (-dye) | AS211-01 | 1 ml | 5,800 |
AS211-02 | 5×1 ml | 24,700 | |
2×TransStart® FastPfu PCR SuperMix (-dye) | AS221-01 | 1 ml | 10,800 |
AS221-02 | 5×1 ml | 46,000 | |
2×TransStart® FastPfu Fly PCR SuperMix (-dye) | AS231-01 | 1 ml | 10,700 |
AS231-02 | 5×1 ml | 41,900 | |
AS231-03 | 15×1 ml | 110,000 | |
2×TransStart® KD Plus PCR SuperMix (-dye) | AS301-01 | 1 ml | 10,100 |
AS301-02 | 5×1 ml | 43,200 | |
TransDirect® Animal Tissue PCR Kit | AD201-01 | 100 rxns×20 µl system | 19,400 |
AD201-02 | 500 rxns×20 µl system | 82,900 | |
TransDirect® Plant Tissue PCR Kit | AD301-01 | 100 rxns×20 µl system | 17,300 |
AD301-02 | 500 rxns×20 µl system | 73,200 | |
TransDirect® Blood PCR Kit | AD401-01 | 100 rxns×20 µl system | 12,900 |
AD401-02 | 500 rxns×20 µl system | 55,000 | |
TransDirect® Mouse Genotyping Kit | AD501-01 | 100 rxns×20 µl system | 21,500 |
AD501-02 | 500 rxns×20 µl system | 91,600 | |
EasyScript® Reverse Transcriptase | AE101-02 | 10000 units | 7,800 |
AE101-03 | 5×10000 units | 34,400 | |
TransScript® Reverse Transcriptase | AT101-02 | 10000 units | 12,900 |
AT101-03 | 5×10000 units | 58,200 | |
TransScript® II Reverse Transcriptase | AH101-02 | 10000 units | 32,300 |
EasyScript® First-Strand cDNA Synthesis SuperMix | AE301-02 | 50 rxns×20 µl system | 13,800 |
AE301-03 | 100 rxns×20 µl system | 24,700 | |
EasyScript® One-Step gDNA Removal and cDNA Synthesis SuperMix | AE311-02 | 50 rxns×20 µl system | 15,700 |
AE311-03 | 100 rxns×20 µl system | 28,400 | |
AE311-04 | 500 rxns×20 µl system | 117,000 | |
TransScript® First-Strand cDNA Synthesis SuperMix | AT301-02 | 50 rxns×20 µl system | 19,300 |
AT301-03 | 100 rxns×20 µl system | 34,700 | |
TransScript® One-Step gDNA Removal and cDNA Synthesis SuperMix | AT311-02 | 50 rxns×20 µl system | 22,600 |
AT311-03 | 100 rxns×20 µl system | 40,800 | |
AT311-04 | 500 rxns×20 µl system | 167,000 | |
TransScript® Fly First-Strand cDNA Synthesis SuperMix | AF301-02 | 50 rxns×20 µl system | 27,100 |
AF301-03 | 100 rxns×20 µl system | 48,900 | |
TransScript® -Uni One-Step gDNA Removal and cDNA Synthesis SuperMix | AU311-02 | 50 rxns×20 µl system | 52,000 |
AU311-03 | 100 rxns×20 µl system | 92,800 | |
TransScript® -Uni Cell to cDNA Synthesis SuperMix for qPCR | AC301-01 | 25 rxns | 45,300 |
EasyScript® All-in-One First-Strand cDNA Synthesis SuperMix for qPCR (One-Step gDNA Removal) | AE341-02 | 100 rxns×20 µl system | 36,300 |
AE341-03 | 500 rxns×20 µl system | 148,000 | |
TransScript® miRNA First-Strand cDNA Synthesis SuperMix | AT351-01 | 20 rxns×20 µl system | 49,800 |
TransScript® II First-Strand cDNA Synthesis SuperMix | AH301-02 | 50 rxns×20 µl system | 39,600 |
AH301-03 | 100 rxns×20 µl system | 71,400 | |
TransScript® II One-Step gDNA Removal and cDNA Synthesis SuperMix | AH311-02 | 50 rxns×20 µl system | 45,300 |
AH311-03 | 100 rxns×20 µl system | 81,500 | |
TransScript® All-in-One First-Strand cDNA Synthesis SuperMix for PCR | AT321-01 | 50 rxns×20 µl system | 27,100 |
TransScript® All-in-One First-Strand cDNA Synthesis SuperMix for qPCR (One-Step gDNA Removal) | AT341-01 | 50 rxns×20 µl system | 24,700 |
AT341-02 | 100 rxns×20 µl system | 44,800 | |
AT341-03 | 500 rxns×20 µl system | 168,000 | |
TransScript® II All-in-One First-Strand cDNA Synthesis SuperMix for PCR | AH321-01 | 50 rxns×20 µl system | 49,800 |
TransScript® II All-in-One First-Strand cDNA Synthesis SuperMix for qPCR (One-Step gDNA Removal) | AH341-01 | 50 rxns×20 µl system | 47,400 |
TransScript® Two-Step RT-PCR SuperMix | AT401-01 | RT system/PCR system: 50 rxns×20 µl/80 rxns×50 µl | 31,600 |
TransScript® II Two-Step RT-PCR SuperMix | AH401-01 | RT system/PCR system: 50 rxns×20 µl/80 rxns×50 µl | 54,400 |
EasyScript® One-Step RT-PCR SuperMix (+dye) | AE411-02 | 200 rxns×20 µl system | 31,100 |
TransScript® One-Step RT-PCR SuperMix (+dye) | AT411-02 | 200 rxns×20 µl system | 39,200 |
TransScript® II One-Step RT-PCR SuperMix (+dye) | AH411-02 | 200 rxns×20 µl system | 68,600 |
Ribonuclease Inhibitor | AI101-01 | 2000 units | 4,700 |
AI101-02 | 5×2000 units | 21,400 | |
TransStart® Green qPCR SuperMix | AQ101-01 | 1 ml | 7,500 |
AQ101-02 | 5×1 ml | 34,400 | |
AQ101-03 | 15×1 ml | 90,500 | |
TransStart® Green qPCR SuperMix UDG | AQ111-01 | 1 ml | 8,800 |
AQ111-02 | 5×1 ml | 35,300 | |
AQ111-03 | 15×1 ml | 95,200 | |
TransStart® Top Green qPCR SuperMix | AQ131-01 | 1 ml | 7,100 |
AQ131-02 | 5×1 ml | 31,700 | |
AQ131-03 | 15×1 ml | 84,600 | |
AQ131-04 | 25×1 ml | 112,000 | |
TransStart® Top Green qPCR SuperMix (+Dye I) | AQ132-11 | 1 ml | 7,100 |
AQ132-12 | 5×1 ml | 31,700 | |
AQ132-13 | 15×1 ml | 84,600 | |
AQ132-14 | 25×1 ml | 112,000 | |
TransStart® Top Green qPCR SuperMix (+Dye II) | AQ132-21 | 1 ml | 7,100 |
AQ132-22 | 5×1 ml | 31,700 | |
AQ132-23 | 15×1 ml | 84,600 | |
AQ132-24 | 25×1 ml | 112,000 | |
TransStart® Tip Green qPCR SuperMix | AQ141-01 | 1 ml | 7,100 |
AQ141-02 | 5×1 ml | 26,500 | |
AQ141-03 | 15×1 ml | 84,600 | |
AQ141-04 | 25×1 ml | 112,000 | |
TransStart® Tip Green qPCR SuperMix (+Dye I) | AQ142-11 | 1 ml | 7,100 |
AQ142-12 | 5×1 ml | 26,500 | |
AQ142-13 | 15×1 ml | 84,600 | |
AQ142-14 | 25×1 ml | 112,000 | |
TransStart® Tip Green qPCR SuperMix (+Dye II) | AQ142-21 | 1 ml | 7,100 |
AQ142-22 | 5×1 ml | 26,500 | |
AQ142-23 | 15×1 ml | 84,600 | |
AQ142-24 | 25×1 ml | 112,000 | |
PerfectStart™ Green qPCR SuperMix | AQ601-01 | 1 ml | 8,600 |
AQ601-02 | 5×1 ml | 32,300 | |
AQ601-03 | 15×1 ml | 94,000 | |
AQ601-04 | 25×1 ml | 137,000 | |
PerfectStart™ Green qPCR SuperMix (+Dye I / +Dye II) | AQ602-11/21 | 1 ml | 8,600 |
AQ602-12/22 | 5×1 ml | 32,300 | |
AQ602-13/23 | 15×1 ml | 94,000 | |
AQ602-14/24 | 25×1 ml | 137,000 | |
TransScript® Green Two-Step qRT-PCR SuperMix | AQ201-01 | RT system/qPCR system: 50 rxns×20 µl/300 rxns×20 µl | 36,700 |
TransScript® Green miRNA Two-Step qRT-PCR SuperMix | AQ202-01 | RT system/qPCR system: 20 rxns×20 μl/500 rxns×20 μl | 69,000 |
TransScript® II Green Two-Step qRT-PCR SuperMix | AQ301-01 | RT system/qPCR system: 50 rxns×20 µl/300 rxns×20 µl | 58,200 |
TransScript® Green One-Step qRT-PCR SuperMix | AQ211-01 | 100 rxns×20 µl system | 15,500 |
AQ211-02 | 400 rxns×20 µl system | 50,000 | |
TransScript® II Green One-Step qRT-PCR SuperMix | AQ311-01 | 100 rxns×20 µl system | 27,500 |
AQ311-02 | 400 rxns×20 µl system | 89,700 | |
PerfectStart™ II Probe qPCR SuperMix | AQ711-01 | 1 ml | 7,500 |
AQ711-02 | 5×1 ml | 34,400 | |
AQ711-03 | 15×1 ml | 90,500 | |
PerfectStart™ II Probe qPCR SuperMix UDG | AQ712-01 | 1 ml | 10,800 |
AQ712-02 | 5×1 ml | 43,000 | |
AQ712-03 | 15×1 ml | 105,800 | |
TransScript® Probe One-Step qRT-PCR SuperMix | AQ221-01 | 100 rxns×20 μl system | 15,500 |
AQ221-02 | 400 rxns×20 μl system | 50,000 | |
TransScript® II Probe One-Step qRT-PCR SuperMix | AQ321-01 | 100 rxns×20 μl system | 27,500 |
AQ321-02 | 400 rxns×20 μl system | 89,700 | |
TransScript® II Multiplex Probe One-Step qRT-PCR SuperMix UDG | AQ322-01 | 100 rxns×20 μl system | 31,100 |
AQ322-02 | 400 rxns×20 μl system | 91,400 | |
High Pure dNTPs (2.5 mM) | AD101-01 | 1 ml | 1,300 |
AD101-02 | 5×1 ml | 5,800 | |
High Pure dNTPs (10 mM) | AD101-11 | 1 ml | 4,700 |
AD101-12 | 5×1 ml | 21,400 |
Chapter 2: Fast Restriction Enzymes and Modification Enzymes
Product Name | Cat # | Spec. | 参考 (円) |
---|---|---|---|
FlyCut® AvrII | JA101-01 | 50 units | 6,000 |
JA101-02 | 2×50 units | 11,400 | |
FlyCut® BamHI | JB101-01 | 5000 units | 3,700 |
JB101-02 | 2×5000 units | 7,100 | |
FlyCut® BglII | JB201-01 | 1000 units | 4,700 |
JB201-02 | 2×1000 units | 8,800 | |
FlyCut® BsgI | JB301-01 | 50 units | 10,200 |
JB301-02 | 2×50 units | 19,400 | |
FlyCut® EagI | JE101-01 | 250 units | 5,400 |
JE101-02 | 2×250 units | 10,300 | |
FlyCut® EcoRI | JE201-01 | 5000 units | 3,700 |
JE201-02 | 2×5000 units | 7,100 | |
FlyCut® EcoRV | JE301-01 | 2000 units | 4,700 |
JE301-02 | 2×2000 units | 8,800 | |
FlyCut® Hind III | JH101-01 | 5000 units | 3,700 |
JH101-02 | 2×5000 units | 7,100 | |
FlyCut® KpnI | JK101-01 | 2000 units | 4,700 |
JK101-02 | 2×2000 units | 9,300 | |
FlyCut® NcoI | JN101-01 | 500 units | 4,700 |
JN101-02 | 2×500 units | 9,300 | |
FlyCut® NdeI | JN201-01 | 2000 units | 5,600 |
JN201-02 | 2×2000 units | 10,600 | |
FlyCut® NheI | JN301-01 | 500 units | 5,200 |
JN301-02 | 2×500 units | 10,100 | |
FlyCut® NotI | JN401-01 | 250 units | 5,600 |
JN401-02 | 2×250 units | 10,800 | |
FlyCut® PstI | JP101-01 | 5000 units | 5,200 |
JP101-02 | 2×5000 units | 9,700 | |
FlyCut® PvuI | JP201-01 | 250 units | 7,800 |
JP201-02 | 2×250 units | 14,800 | |
FlyCut® SacI | JS101-01 | 1000 units | 4,700 |
JS101-02 | 2×1000 units | 8,800 | |
FlyCut® SacII | JS201-01 | 1000 units | 4,700 |
JS201-02 | 2×1000 units | 9,300 | |
FlyCut® SalI | JS301-01 | 1000 units | 4,700 |
JS301-02 | 2×1000 units | 9,300 | |
FlyCut® ScaI | JS401-01 | 500 units | 5,200 |
JS401-02 | 2×500 units | 9,700 | |
FlyCut® SmaI | JS501-01 | 1000 units | 4,700 |
JS501-02 | 2×1000 units | 9,300 | |
FlyCut® SpeI | JS601-01 | 250 units | 5,200 |
JS601-02 | 2×250 units | 10,100 | |
FlyCut® SphI | JS701-01 | 250 units | 5,200 |
JS701-02 | 2×250 units | 10,100 | |
FlyCut® XbaI | JX101-01 | 1500 units | 5,400 |
JX101-02 | 2×1500 units | 10,300 | |
FlyCut® XhoI | JX201-01 | 2500 units | 5,400 |
JX201-02 | 2×2500 units | 10,300 | |
FlyCut® XmaI | JX301-01 | 250 units | 5,200 |
JX301-02 | 2×250 units | 10,100 | |
T4 DNA Ligase | FL101-01 | 10000 units | 4,300 |
FL101-02 | 20000 units | 7,800 | |
DMT Enzyme | GD111-01 | 200 units | 5,600 |
GD111-02 | 5×200 units | 22,500 | |
E.coli Poly (A) Polymerase | LA101-01 | 100 units | 12,900 |
LA101-02 | 5×100 units | 51,700 | |
T7 Endonuclease I | LE101-01 | 250 units | 13,600 |
LE101-02 | 5×250 units | 54,400 | |
RNase H | LH101-01 | 100 units | 3,200 |
LH101-02 | 5×100 units | 12,900 | |
Micrococcal Nuclease | LN101-01 | 100000 gel units | 4,300 |
LN101-02 | 2×100000 gel units | 7,800 | |
Phi29 DNA Polymerase | LP101-01 | 250 units | 11,900 |
LP101-02 | 5×250 units | 47,400 | |
Uracil-DNA Glycosylase | LU101-01 | 1000 units | 12,900 |
LU101-02 | 5×1000 units | 51,700 | |
T7 High Efficiency Transcription Kit | JT101-01 | 20 µl×25 rxns | 22,600 |
Chapter 3: DNA Molecular Weight Standards
Product Name | Cat # | Spec. | 参考 (円) |
---|---|---|---|
Trans2K® DNA Marker | BM101-01 | 500 µl | 2,800 |
BM101-02 | 5×500 µl | 11,900 | |
Trans2K® Plus DNA Marker | BM111-01 | 500 µl | 2,800 |
BM111-02 | 5×500 µl | 11,900 | |
Trans2K® Plus II DNA Marker | BM121-01 | 500 µl | 2,800 |
BM121-02 | 5×500 µl | 11,900 | |
Trans5K DNA Marker | BM141-01 | 500 µl | 2,800 |
BM141-02 | 5×500 µl | 11,900 | |
Trans8K DNA Marker | BM151-01 | 500 µl | 2,800 |
BM151-02 | 5×500 µl | 11,900 | |
Trans15K DNA Marker | BM161-01 | 500 µl | 3,400 |
BM161-02 | 5×500 µl | 14,600 | |
1Kb DNA Ladder | BM201-01 | 500 µl | 2,800 |
BM201-02 | 5×500 µl | 11,900 | |
1Kb Plus DNA Ladder | BM211-01 | 500 µl | 4,300 |
BM211-02 | 5×500 µl | 18,300 | |
100bp DNA Ladder | BM301-01 | 500 µl | 3,400 |
BM301-02 | 5×500 µl | 14,600 | |
100bp Plus DNA Ladder | BM311-01 | 500 µl | 3,400 |
BM311-02 | 5×500 µl | 14,600 | |
100bp Plus II DNA Ladder | BM321-01 | 500 µl | 4,300 |
BM321-02 | 5×500 µl | 18,300 | |
Trans DNA Marker I | BM401-01 | 500 µl | 2,800 |
BM401-02 | 5×500 µl | 11,900 | |
Trans DNA Marker II | BM411-01 | 500 µl | 2,800 |
BM411-02 | 5×500 µl | 11,900 | |
GelStain | GS101-01 | 500 µl | 12,900 |
GS101-02 | 1 ml | 23,300 | |
GS101-03 | 5×1 ml | 95,200 | |
Agarose | GS201-01 | 100 g | 6,500 |
6×DNA Loading Buffer | GH101-01 | 5×1 ml | 1,000 |
Chapter 4: Cloning and Mutagenesis System
Product Name | Cat # | Spec. | 参考 (円) |
---|---|---|---|
pEASY®-T1 Cloning Kit | CT101-01 | 20 rxns | 14,600 |
CT101-02 | 60 rxns | 39,100 | |
EASY®-Blunt Cloning Kit | CB101-01 | 20 rxns | 14,600 |
CB101-02 | 60 rxns | 39,100 | |
pEASY®-T1 Simple Cloning Kit | CT111-01 | 20 rxns | 14,600 |
CT111-02 | 60 rxns | 39,100 | |
pEASY®-Blunt Simple Cloning Kit | CB111-01 | 20 rxns | 14,600 |
CB111-02 | 60 rxns | 39,100 | |
pEASY®-T3 Cloning Kit | CT301-01 | 20 rxns | 14,600 |
CT301-02 | 60 rxns | 39,100 | |
pEASY®-Blunt3 Cloning Kit | CB301-01 | 20 rxns | 14,600 |
CB301-02 | 60 rxns | 39,100 | |
pEASY®-T5 Zero Cloning Kit | CT501-01 | 20 rxns | 18,400 |
CT501-02 | 60 rxns | 48,900 | |
pEASY®-Blunt Zero Cloning Kit | CB501-01 | 20 rxns | 18,400 |
CB501-02 | 60 rxns | 48,900 | |
pEASY®-Uni Seamless Cloning and Assembly Kit | CU101-01 | 10 rxns | 21,500 |
CU101-02 | 20 rxns | 38,600 | |
CU101-03 | 60 rxns | 92,600 | |
pEASY-Basic Seamless Cloning and Assembly Kit | CU201-02 | 20 rxns | 14,600 |
CU201-03 | 60 rxns | 39,100 | |
TransCult™ LB Agar Plate | CP101-01 | 9 cm plate, 10 plates/box | 3,800 |
CP101-02 | 9 cm plate, 2×10 plates/box | 6,600 | |
TransCult™ LB Agar Plate (Ampicillin) | CP111-01 | 9 cm plate, 10 plates/box | 3,800 |
CP111-02 | 9 cm plate, 2×10 plates/box | 6,600 | |
TransCult™ LB Agar Plate (Kanamycin) | CP121-01 | 9 cm plate, 10 plates/box | 3,800 |
CP121-02 | 9 cm plate, 2×10 plates/box | 6,600 | |
IPTG | GF101-01 | 1 ml | 1,100 |
X-gal | GF201-01 | 1 ml | 1,900 |
Ampicillin | GG101-01 | 1 ml | 900 |
Kanamycin | GG201-01 | 1 ml | 600 |
Chloramphenicol | GG301-01 | 1 ml | 1,000 |
Trans10 Chemically Competent Cell | CD101-01 | 10×100 µl | 4,500 |
CD101-02 | 20×100 µl | 8,000 | |
Trans5α Chemically Competent Cell | CD201-01 | 10×100 µl | 4,500 |
CD201-02 | 20×100 µl | 8,000 | |
Trans109 Chemically Competent Cell | CD301-02 | 10×100 µl | 5,200 |
CD301-03 | 20×100 µl | 9,900 | |
Trans110 Chemically Competent Cell | CD311-02 | 10×100 µl | 7,500 |
Trans1-Blue Chemically Competent Cell | CD401-02 | 10×100 µl | 5,200 |
CD401-03 | 20×100 µl | 9,900 | |
Trans2-Blue Chemically Competent Cell | CD411-02 | 10×100 µl | 7,300 |
CD411-03 | 20×100 µl | 13,600 | |
Trans1-T1 Phage Resistant Chemically Competent Cell | CD501-02 | 10×100 µl | 5,600 |
CD501-03 | 20×100 µl | 10,300 | |
DMT Chemically Competent Cell | CD511-01 | 10×50 µl | 4,500 |
CD511-02 | 20×50 µl | 7,100 | |
TransStbl3 Chemically Competent Cell | CD521-01 | 10×100 µl | 8,200 |
CD521-02 | 20×100 µl | 15,100 | |
TransDB3.1 Chemically Competent Cell | CD531-01 | 10×100 µl | 9,900 |
Fast Mutagenesis System | FM111-01 | 10 rxns | 16,900 |
FM111-02 | 20 rxns | 29,100 | |
Fast MultiSite Mutagenesis System | FM201-01 | 10 rxns | 42,300 |
Chapter 5: Nucleic Acid Purification
Product Name | Cat # | Spec. | 参考 (円) |
---|---|---|---|
BloodZol | EE131-01 | For 50 ml blood | 7,500 |
EE131-02 | For 200 ml blood | 25,900 | |
PlantZol | EE141-01 | 100 ml | 16,900 |
EasyPure® Genomic DNA Kit (with RNase A) | EE101-01 | 50 rxns | 10,800 |
EE101-02 | 200 rxns | 38,800 | |
EasyPure® Genomic DNA Kit | EE101-11 | 50 rxns | 9,100 |
EE101-12 | 200 rxns | 31,900 | |
EasyPure® Plant Genomic DNA Kit (with RNase A) | EE111-01 | 50 rxns | 9,700 |
EE111-02 | 200 rxns | 34,400 | |
EasyPure® Plant Genomic DNA Kit | EE111-11 | 50 rxns | 8,600 |
EE111-12 | 200 rxns | 31,100 | |
EasyPure® Blood Genomic DNA Kit (with RNase A) | EE121-01 | 50 rxns | 9,700 |
EE121-02 | 200 rxns | 34,400 | |
EasyPure® Blood Genomic DNA Kit | EE121-11 | 50 rxns | 8,600 |
EE121-12 | 200 rxns | 31,100 | |
EasyPure® Marine Animal Genomic DNA Kit (with RNase A) | EE151-01 | 50 rxns | 10,800 |
EasyPure® Marine Animal Genomic DNA Kit | EE151-11 | 50 rxns | 9,100 |
EasyPure® Bacteria Genomic DNA Kit (with RNase A) | EE161-01 | 50 rxns | 11,200 |
EasyPure® Bacteria Genomic DNA Kit | EE161-11 | 50 rxns | 9,100 |
EasyPure® Food and Fodder Security Genomic DNA Kit | EE171-01 | 50 rxns | 21,500 |
EasyPure® Micro Genomic DNA Kit | EE181-01 | 50 rxns | 23,300 |
EasyPure® FFPE Tissue Genomic DNA Kit | EE191-01 | 50 rxns | 14,600 |
EasyPure® Buccal Swab Genomic DNA Kit | EE201-01 | 50 rxns | 9,700 |
EasyPure® Stool Genomic DNA Kit | EE301-01 | 50 rxns | 21,500 |
MagicPure® Blood Genomic DNA Kit (with Magnetic Stand) | EC101-01 | 50 rxns | 19,400 |
MagicPure® Blood Genomic DNA Kit (without Magnetic Stand) | EC101-11 | 50 rxns | 15,000 |
MagicPure® Cell-Free DNA Kit(with Magnetic Stand) | EC201-01 | 50 rxns | 53,800 |
MagicPure® Cell-Free DNA Kit (without Magnetic Stand) | EC201-11 | 50 rxns | 49,600 |
MagicPure® Cell-Free DNA Kit II (with Magnetic Stand) | EC211-01 | 50 rxns | 53,800 |
MagicPure® Cell-Free DNA Kit II (without Magnetic Stand) | EC211-11 | 50 rxns | 49,600 |
EasyPure® Plasmid MiniPrep Kit | EM101-01 | 50 rxns | 3,700 |
EM101-02 | 200 rxns | 12,900 | |
EasyPure® HiPure Plasmid MiniPrep Kit | EM111-01 | 50 rxns | 11,200 |
EasyPure® HiPure Plasmid MaxiPrep Kit | EM121-01 | 10 rxns | 17,300 |
EasyPure® PCR Purification Kit | EP101-01 | 50 rxns | 4,500 |
EP101-02 | 200 rxns | 15,500 | |
EasyPure® Quick Gel Extraction Kit | EG101-01 | 50 rxns | 5,000 |
EG101-02 | 200 rxns | 17,300 | |
MagicPure® Size Selection DNA Beads II | EC411-01 | 1 ml | 6,500 |
