弊社が販売する試薬は全て研究用です。為替変動等の影響により、ページ内に記載されている料金等の金額は全て参考につき、詳細はお気軽にお問い合わせください。
・製品 ・ サービストップページへ戻る
・関連製品 ・ サービスへ進む
・お問い合わせ ・ ご注文へ進む
This service / product is supplied by .
GL Biochem社の有機合成用試薬を安価に提供。まずは是非一度お試しください。ご希望の商品はページ内検索 (CTRL+F)でお探しください。
- 参考価格はこちらをご覧ください。
- 現行価格・在庫状況 (納期)・送料及びリストに記載された供給量以外の量など、お気軽にお問い合わせください。
- 製品についてのより詳しい情報はこちらのメーカーサイトのページ上部の”Search”欄にCat#等をご入力ください。
- 大量・多種でご注文をご検討のお客様にはSavings by Bulk Purchase!!
Fmoc-アミノ酸と誘導体の一覧 その3
Pro | Ser | Thr | Trp | Tyr | Val
Cat # | 製品 | 分子量 | 供給量 |
---|---|---|---|
Pro プロリン (proline) | |||
35801 | Fmoc-Pro-OH | 337.4 | 100g |
[71989-31-6] | 500g | ||
C20H19NO4 | |||
35816 | Fmoc-Pro-OH·H2O | 355.4 | 100g |
C20H21NO5 | 500g | ||
35803 | Fmoc-Pro-OPfp | 503.4 | 5g |
[86060-90-4] | 25g | ||
C26H18NO4F5 | |||
35805 | Fmoc-Pro-OSu | 434.5 | 5g |
[109074-94-4] | 25g | ||
C24H22N2O6 | |||
35812 | Fmoc-Pro-Gly-OH | 394.4 | 1g |
[250695-65-9] | 10g | ||
C22H22N2O5 | |||
35814 | Fmoc-Pro-Gly-Gly-OH | 451.5 | 1g |
C24H25N3O6 | 5g | ||
35815 | Fmoc-Pro-Gly-Gly-Gly-Gly-OH | 565.6 | 1g |
C28H31N5O8 | 5g | ||
35807 | Fmoc-Pro-Leu-Gly-OH | 507.6 | 5g |
C25H26N2O5 | 25g | ||
35806 | Fmoc-Pro-Pro-OH | 434.5 | 5g |
[129223-22-9] | 25g | ||
C25H26N2O5 | |||
35810 | Fmoc-Pro-Pro-OSu | 531.6 | 1g |
C29H29N3O7 | 5g | ||
35809 | Fmoc-Pro-Pro-Pro-OH | 531.6 | 1g |
[134303-96-1] | 5g | ||
C30H33N3O6 | |||
20505 | Fmoc-β-Pro-OH | 337.4 | 250mg |
C20H19NO4 | 1g | ||
35802 | Fmoc-D-Pro-OH | 337.4 | 5g |
[101555-62-8] | 25g | ||
C20H19NO4 | |||
35804 | Fmoc-D-Pro-OPfp | 503.4 | 5g |
C26H18F5NO4 | 25g | ||
35811 | Fmoc-DL-Pro-OH | 337.4 | 25g |
C20H19NO4 | 100g |
参考価格はこちらをご覧ください。
現行価格・在庫状況 (納期)・送料のお問い合わせはこちら。
Cat # | 製品 | 分子量 | 供給量 |
---|---|---|---|
35808 | Fmoc-DL-β-Pro-OH | 337.4 | 1g |
C20H19NO4 | 5g | ||
Ser セリン (Serine) | |||
36126 | Fmoc-Ser-OBzl | 417.5 | 5g |
C25H23NO5 | 25g | ||
36101 | Fmoc-Ser-OH | 327.3 | 25g |
[73724-45-5] | 100g | ||
C18H17NO5 | |||
36119 | Fmoc-Ser-OMe | 341.3 | 5g |
[82911-78-2] | 25g | ||
C19H19NO5 | |||
36165 | Fmoc-Ser-ODmab | 638.8 | 1g |
C38H42N2O7 | 5g | ||
36113 | Fmoc-Ser-OPAC | 445.5 | 25g |
C26H23NO6 | 100g | ||
36168 | Fmoc-Ser(n-Octanoyl)-OH | 453.5 | 1g |
C26H31NO6 | 5g | ||
36102 | Fmoc-Ser(tBu)-OH | 383.4 | 25g |
[71989-33-8] | 100g | ||
C22H25NO5 | |||
36110 | Fmoc-Ser(tBu)-OPfp | 549.5 | 5g |
[105751-13-1] | 25g | ||
C28H24F5NO5 | |||
36130 | Fmoc-Ser(tBu)-OSu | 480.5 | 25g |
C26H28N2O7 | 100g | ||
36131 | Fmoc-Ser(tBu)-Pro-OH | 480.5 | 5g |
C27H32N2O6 | 25g | ||
36164 | Fmoc-Ser(tBu)-Ser(tBu)-OH | 526.6 | 1g |
C29H38N2O7 | 5g | ||
36953 | Fmoc-α-Me-Ser(tBu)-OH | 397.5 | 1g |
[914399-98-7] | 5g | ||
C23H27NO5 | |||
36120 | Fmoc-Ser(Me)-OH | 341.4 | 25g |
C19H19NO5 | 100g | ||
36122 | Fmoc-Ser(Ac)-OH | 369.4 | 5g |
[171778-17-9] | 25g | ||
C20H19NO6 |
参考価格はこちらをご覧ください。
現行価格・在庫状況 (納期)・送料のお問い合わせはこちら。
Cat # | 製品 | 分子量 | 供給量 |
---|---|---|---|
36116 | Fmoc-Ser(Et)-OH | 355.4 | 5g |
C20H21NO5 | 25g | ||
36104 | Fmoc-Ser(Bzl)-OH | 417.5 | 5g |
[83792-48-7] | 25g | ||
C25H23NO5 | |||
36109 | Fmoc-Ser(HPO3Bzl)-OH | 497.4 | 5g |
[158171-14-3] | 25g | ||
C25H24NO8P | |||
36115 | Fmoc-Ser(TBDMS)-OH | 441.6 | 5g |
Fmoc-Ser(Bsi)-OH | 25g | ||
[146346-81-8] | |||
C24H31NO5Si | |||
36108 | Fmoc-Ser(Trt)-OH | 569.7 | 25g |
[111061-56-4] | 100g | ||
C37H31NO5 | |||
36112 | Fmoc-D-Ser-OH | 327.3 | 5g |
[116861-26-8] | 25g | ||
C18H17NO5 | |||
36114 | Fmoc-D-Ser-OMe | 341.3 | 1g |
C19H19NO5 | 5g | ||
36161 | Fmoc-D-Ser(TBDMS)-OH | 441.6 | 5g |
C24H31NO5Si | 25g | ||
36105 | Fmoc-D-Ser(tBu)-OH | 383.4 | 5g |
[128107-47-1] | 25g | ||
C22H25NO5 | |||
36111 | Fmoc-D-Ser(tBu)-OPfp | 549.5 | 5g |
C28H24F5NO5 | 25g | ||
36117 | Fmoc-D-Ser(Me)-OH | 341.4 | 5g |
C19H19NO5 | 25g | ||
36123 | Fmoc-D-Ser(Ac)-OH | 369.4 | 5g |
C20H19NO6 | 25g | ||
36100 | Fmoc-D-Ser(Bzl)-OH | 417.5 | 5g |
[122889-11-6] | 25g | ||
C25H23NO5 | |||
36121 | Fmoc-D-Ser(HPO3Bzl)-OH | 497.4 | 250mg |
C25H24NO8P | 1g | ||
36118 | Fmoc-D-Ser(Trt)-OH | 569.7 | 5g |
[212688-51-2] | 25g | ||
C37H31NO5 |
参考価格はこちらをご覧ください。
現行価格・在庫状況 (納期)・送料のお問い合わせはこちら。
Cat # | 製品 | 分子量 | 供給量 |
---|---|---|---|
36134 | Fmoc-DL-Ser(Bzl)-OH | 417.5 | 5g |
C25H23NO5 | 25g | ||
Thr スレオニン (トレオニン) (Threonine) | |||
36226 | Fmoc-Thr-OBzl | 431.4 | 5g |
C26H25NO5 | 25g | ||
36227 | Fmoc-Thr-OtBu | 397.5 | 1g |
[120791-76-6] | 5g | ||
C23H27NO5 | |||
36201 | Fmoc-Thr-OH | 341.4 | 25g |
[73731-37-0] | 100g | ||
C19H19NO5 | |||
36200 | Fmoc-Thr-OMe | 355.4 | 25g |
C20H21NO5 | 100g | ||
36211 | Fmoc-Thr-OPAC | 459.5 | 25g |
C27H25NO6 | 100g | ||
36239 | Fmoc-Thr-ODmab | 652.8 | 1g |
C39H44N2O7 | 5g | ||
36225 | Fmoc-Thr(SO3Na)-OH | 443.4 | 250mg |
C19H18NO8SNa | 1g | ||
36235 | Fmoc-Thr(TBDMS)-OH | 455.6 | 5g |
C25H33NO5Si | 25g | ||
36202 | Fmoc-Thr(tBu)-OH | 397.5 | 25g |
C23H27NO5 | 100g | ||
36236 | Fmoc-Thr(tBu)-Cys(Trt)-OH | 742.9 | 5g |
C45H46N2O6S | 25g | ||
36242 | Fmoc-Thr(tBu)-Thr(tBu)-OH | 554.7 | 5g |
C31H42N2O7 | 10g | ||
36230 | Fmoc-Thr(tBu)-Phe-OH | 544.6 | 1g |
C32H36N2O6 | 5g | ||
36232 | Fmoc-Thr(tBu)-Ser-OH | 484.6 | 5g |
C26H32N2O7 | 25g | ||
36208 | Fmoc-Thr(tBu)-OPfp | 563.5 | 5g |
[117088-31-0] | 25g | ||
C29H26F5NO5 |
参考価格はこちらをご覧ください。
現行価格・在庫状況 (納期)・送料のお問い合わせはこちら。
Cat # | 製品 | 分子量 | 供給量 |
---|---|---|---|
36228 | Fmoc-Thr(tBu)-OSu | 494.5 | 1g |
C27H30N2O7 | 5g | ||
36212 | Fmoc-Thr(Me)-OH | 355.4 | 5g |
C20H21NO5 | 25g | ||
36243 | Fmoc-Allo-Thr-OH | 341.4 | 50g |
[146306-75-4] | 100g | ||
C19H19NO5 | |||
36234 | Fmoc-Allo-Thr(TBDMS)-OH | 455.6 | 5g |
C25H33NO5Si | 25g | ||
36219 | Fmoc-Thr(Ac)-OH | 383.4 | 5g |
C21H21NO6 | 25g | ||
36214 | Fmoc-Thr(Et)-OH | 368.4 | 5g |
C21H22NO5 | 25g | ||
36207 | Fmoc-Thr(Bzl)-OH | 431.5 | 5g |
[117872-75-0] | 25g | ||
C26H25NO5 | |||
36205 | Fmoc-Thr(HPO3Bzl)-OH | 511.4 | 5g |
[175291-56-2] | 25g | ||
C26H26NO8P | |||
36221 | Fmoc-Thr(TBDMS)-OH | 455.6 | 5g |
[146346-82-9] | 25g | ||
C25H33NO5Si | |||
36204 | Fmoc-Thr(Trt)-OH | 583.7 | 25g |
[133180-01-5] | 100g | ||
C38H33NO5 | |||
36215 | Fmoc-Allo-Thr(tBu)-OH | 397.5 | 1g |
[201481-37-0] | 5g | ||
C23H27NO5 | |||
36210 | Fmoc-D-Thr-OH·H2O | 359.4 | 5g |
C19H19NO5·H2O | 25g | ||
36220 | Fmoc-D-Thr(Ac)-OH | 383.4 | 5g |
C21H21NO6 | 25g | ||
36240 | Fmoc-D-Thr(Me)-OH | 355.4 | 5g |
C20H21NO5 | 25g | ||
36206 | Fmoc-D-Thr(tBu)-OH | 397.5 | 5g |
[138797-71-4] | 25g | ||
C23H27NO5 |
参考価格はこちらをご覧ください。
現行価格・在庫状況 (納期)・送料のお問い合わせはこちら。
Cat # | 製品 | 分子量 | 供給量 |
---|---|---|---|
36231 | Fmoc-D-Thr(tBu)-Phe-OH | 544.6 | 1g |
C32H36N2O6 | 5g | ||
36209 | Fmoc-D-Thr(tBu)-OPfp | 563.5 | 5g |
C29H26F5NO5 | 25g | ||
36241 | Fmoc-Allo-Thr-OH | 341.4 | 1g |
[130674-54-3] | 5g | ||
C19H19NO5 | |||
36213 | Fmoc-D-Allo-Thr(tBu)-OH | 397.5 | 1g |
[170643-02-4] | 5g | ||
C23H27NO5 | |||
Trp トリプトファン (Tryptophan) | |||
35901 | Fmoc-Trp-OH | 426.5 | 25g |
[35737-15-6] | 100g | ||
C26H22N2O4 | |||
35925 | Fmoc-Trp-Pro-OH | 523.6 | 5g |
[251316-94-6] | 25g | ||
C31H29N3O5 | |||
35913 | Fmoc-Trp-Trp-OH | 612.7 | 1g |
C37H32N4O5 | 5g | ||
35906 | Fmoc-Trp-OPfp | 592.5 | 5g |
[86069-87-6] | 25g | ||
C32H21F5N2O4 | |||
35911 | Fmoc-Trp-OSu | 523.5 | 25g |
[84771-20-0] | 100g | ||
C30H25N3O6 | |||
35912 | Fmoc-Trp(5-OH)-OH | 442.5 | 5g |
C26H22N2O5 | 25g | ||
35903 | Fmoc-Trp(Boc)-OH | 526.6 | 25g |
[143824-78-6] | 100g | ||
C31H30N2O6 | |||
Store at <-18°C | |||
35928 | Fmoc-Trp(For)-OH | 454.5 | 25g |
[152338-45-9] | 100g | ||
C27H22N2O5 | |||
35931 | Fmoc-Trp(Boc)-Trp(Boc)-OH | 812.9 | 1g |
C47H48N4O9 | 5g | ||
35904 | Fmoc-D-Trp-OH | 426.5 | 25g |
[86123-11-7] | 100g | ||
C26H22N2O4 | |||
35915 | Fmoc-D-Trp-OSu | 523.5 | 25g |
C30H25N3O6 | 100g |
参考価格はこちらをご覧ください。
現行価格・在庫状況 (納期)・送料のお問い合わせはこちら。
Cat # | 製品 | 分子量 | 供給量 |
---|---|---|---|
35907 | Fmoc-D-Trp-OPfp | 592.5 | 5g |
[136554-94-4] | 25g | ||
C32H21F5N2O4 | |||
35902 | Fmoc-D-Trp(Boc)-OH | 526.6 | 25g |
[163619-04-3] | 100g | ||
C31H30N2O6 | |||
Store at <-18°C | |||
35914 | Fmoc-D-Trp-D-Trp-OH | 612.7 | 1g |
C37H32N4O5 | 5g | ||
Tyr チロシン (Tyrosine) | |||
36902 | Fmoc-Tyr-OH | 403.4 | 25g |
[92954-90-0] | 100g | ||
C24H21NO5 | |||
36925 | Fmoc-Tyr-OBzl | 493.5 | 25g |
C31H27NO5 | 100g | ||
36958 | Fmoc-Tyr-ODmab | 714.9 | 1g |
C44H46N2O7 | 5g | ||
36917 | Fmoc-Tyr-OMe | 417.4 | 25g |
[82911-79-3] | 100g | ||
C25H23NO5 | |||
36912 | Fmoc-Tyr-OtBu | 459.5 | 25g |
[133852-23-0] | 100g | ||
C28H29NO5 | |||
36915 | Fmoc-Tyr(4-Et)-OH | 431.5 | 1g |
C26H25NO5 | 5g | ||
36919 | Fmoc-Tyr(Ac)-OH | 445.5 | 100g |
C26H23NO6 | 500g | ||
36901 | Fmoc-Tyr(tBu)-OH | 459.5 | 25g |
[71989-38-3] | 100g | ||
C28H29NO5 | |||
36934 | Fmoc-Tyr(tBu)-Gly-Gly-OH | 573.6 | 1g |
C32H35N3O7 | 5g | ||
36910 | Fmoc-Tyr(tBu)-OPfp | 625.6 | 5g |
[86060-93-7] | 25g | ||
C34H28F5NO5 | |||
36956 | Fmoc-Tyr(tBu)-OSu | 556.6 | 25g |
[155892-27-6] | 100g | ||
C32H32N2O7 | |||
36928 | Fmoc-Tyr(tBu)-pNA | 579.6 | 25g |
C34H33N3O6 | 100g |
参考価格はこちらをご覧ください。
現行価格・在庫状況 (納期)・送料のお問い合わせはこちら。
Cat # | 製品 | 分子量 | 供給量 |
---|---|---|---|
36961 | Fmoc-Tyr(tBu)-Tyr(tBu)-OH | 678.8 | 5g |
C41H46N2O7 | 10g | ||
36935 | Fmoc-Tyr(tBu)-Tyr(tBu)-Gly-OH | 735.8 | 5g |
C43H49N3O8 | 25g | ||
36903 | Fmoc-Tyr(Bzl)-OH | 493.6 | 5g |
[71989-40-7] | 25g | ||
C31H27NO5 | |||
36916 | Fmoc-Tyr(2-Br-Z)-OH | 616.5 | 25g |
[147688-40-2] | 100g | ||
C32H26NO7Br | |||
36905 | Fmoc-O-Phospho-Tyrosine | 483.4 | 5g |
Fmoc-Tyr(H2PO3)-OH | 25g | ||
[147762-53-6] | |||
C24H22NO8P | |||
36908 | Fmoc-Tyr(HPO3Bzl)-OH | 573.5 | 5g |
[191348-16-0] | 25g | ||
C31H28NO8P | |||
36907 | Fmoc-Tyr(PO3Bzl2)-OH | 663.7 | 1g |
[134150-51-9] | 5g | ||
C38H34NO8P | |||
36918 | Fmoc-Tyr(SO3H)-OH | 483.5 | 1g |
[181952-24-9] | 5g | ||
C24H21NO8S | |||
36914 | Fmoc-Tyr(SO3Na)-OH·H2O | 523.5 | 1g |
C24H20NO8SNa·H2O | 5g | ||
36959 | Fmoc-L-M-Tyr-OH | 403.4 | 1g |
[178432-48-9] | 5g | ||
C24H21NO5 | |||
36920 | Fmoc-D-Tyr-OH | 403.4 | 5g |
[112883-29-1] | 25g | ||
C24H21NO5 | |||
36906 | Fmoc-D-Tyr(tBu)-OH | 459.5 | 5g |
[118488-18-9] | 25g | ||
C28H29NO5 | |||
36911 | Fmoc-D-Tyr(tBu)-OPfp | 625.6 | 5g |
C34H28F5NO5 | 25g | ||
36922 | Fmoc-D-Tyr(Ac)-OH | 445.5 | 5g |
C26H23NO6 | 25g | ||
36913 | Fmoc-D-Tyr(Bzl)-OH | 493.6 | 5g |
[138775-48-1] | 25g | ||
C31H27NO5 |
参考価格はこちらをご覧ください。
現行価格・在庫状況 (納期)・送料のお問い合わせはこちら。
Cat # | 製品 | 分子量 | 供給量 |
---|---|---|---|
36926 | Fmoc-D-Tyr(HPO3Bzl)-OH | 573.5 | 1g |
C31H28NO8P | 5g | ||
36937 | Fmoc-DL-M-Tyrosine | 403.4 | 5g |
[138775-49-2] | 25g | ||
C24H21NO5 | |||
Val バリン (Valine) | |||
36013 | Fmoc-Val-Ala-OH | 410.5 | 1g |
[150114-97-9] | 5g | ||
C23H26N2O5 | |||
36011 | Fmoc-Val-Cl | 357.8 | 5g |
[103321-53-5] | 25g | ||
C20H20NO3Cl | |||
36009 | Fmoc-Val-Gly-OH | 396.4 | 5g |
[86895-14-9] | 25g | ||
C22H24N2O5 | |||
36001 | Fmoc-Val-OH | 339.4 | 25g |
[68858-20-8] | 100g | ||
C20H21NO4 | |||
36006 | Fmoc-Val-OPfp | 505.4 | 5g |
[86060-87-9] | 25g | ||
C26H20F5NO4 | |||
36005 | Fmoc-Val-OSu | 436.5 | 25g |
[130878-68-1] | 100g | ||
C24H24N2O6 | |||
36008 | Fmoc-(Fmoc-Hmb)-Val-OH | 697.8 | 5g |
[148515-86-0] | 25g | ||
C43H39NO8 | |||
36019 | Fmoc-N(Hmb)-Val-OH | 475.5 | 5g |
C28H29NO6 | 25g | ||
36021 | Fmoc-Val-Val-OH | 438.5 | 1g |
C25H30N2O5 | 5g | ||
36003 | Fmoc-D-Val-OH | 339.4 | 25g |
[84624-17-9] | 100g | ||
C20H21NO4 | |||
36007 | Fmoc-D-Val-OPfp | 505.4 | 5g |
C26H20F5NO4 | 25g | ||
36020 | Fmoc-D-Val-OSu | 436.5 | 25g |
C24H24N2O6 | 100g |